吉林动画学院2014年艺术类校考合格分数线|吉林动画学院2014年艺术类校考合格分数线
来源:安徽省 发布时间:2018-12-27 点击:
吉林动画学院编导类专业含广播电视编导类、戏剧影视文学专业;摄影类在河北省仅指摄影专业,湖北、安徽省仅指影视摄影与制作,其他省份两个专业均可。
查分入口http://www.51meishu.com/html/20140404/72250.html
省份 | 专业 | 计划 | 专业合格线 |
北京 | 编导类 | 25 | 单科60分,总分120 |
播音 | 7 | 220 | |
摄影 | 10 | 60 | |
表演 | 2 | 200 | |
吉林 | 编导类 | 12 | 单科60分,总分150 |
播音 | 10 | 250 | |
表演 | 5 | 240 | |
上海 | 摄影 | 25 | 60 |
播音 | 2 | 212 | |
山东 | 编导类 | 80 | 单科60分,总分150 |
摄影 | 50 | 80 | |
播音 | 12 | 240 | |
表演 | 4 | 220 | |
河北 | 编导类 | 25 | 单科60分,总分150 |
播音 | 10 | 250 | |
摄影 | 6 | 70 | |
表演 | 6 | 220 | |
天津 | 编导类 | 1 | 总分120 |
播音 | 2 | 190 | |
表演 | 1 | 226 | |
江苏 | 编导类 | 18 | 单科60分,总分140 |
摄影 | 7 | 80 | |
播音 | 4 | 230 | |
表演 | 2 | 210 | |
湖北 | 编导类 | 18 | 单科60分,总分145 |
影视摄影 | 14 | 75 | |
播音 | 11 | 240 | |
表演 | 8 | 230 | |
广东 | 编导类 | 22 | 作文60分,文艺50分,总分130 |
摄影 | 9 | 70 | |
播音 | 14 | 220 | |
表演 | 8 | 220 | |
安徽 | 编导类 | 12 | 单科60,总分140 |
播音 | 7 | 230 | |
表演 | 1 | 220 | |
影视摄影 | 7 | 75 | |
宁夏 | 编导类 | 1 | 单科60,总分140 |
播音 | 1 | 219 | |
表演 | 1 | 227 | |
摄影 | 0 | 70 | |
江西 | 编导类 | 13 | 单科60,总分150 |
播音 | 11 | 240 | |
摄影 | 7 | 70 | |
表演 | 5 | 200 | |
黑龙江 | 编导类 | 8 | 单科60,总分160 |
播音 | 17 | 245 | |
摄影 | 4 | 75 | |
表演 | 9 | 230 | |
广西 | 编导类 | 19 | 单科60,总分145 |
播音 | 12 | 230 | |
表演 | 3 | 215 | |
摄影 | 4 | 70 | |
贵州 | 编导类 | 20 | 单科60,总分150 |
播音 | 7 | 230 | |
表演 | 10 | 220 | |
摄影 | 3 | 65 | |
辽宁 | 摄影 | 3 | 65 |
海南 | 编导类 | 0 | 单科60,总分120 |
推荐文章
- 华南理工大学2014年艺术类专业合格分数线|华南理工大学2014年艺术类专业合格分数线
- [西安建筑科技大学美术录取分数线]西安建筑科技大学2014年美术类校考合格线
- 上海视觉艺术学院2014年艺术类专业合格分数线|上海视觉艺术学院2014年艺术类专业合格分数线
- 内蒙古师范大学音乐学院|内蒙古师范大学2014年音乐表演(空中乘务)专业校考分数合格线
- [辽宁工业大学教务管理系统]辽宁工业大学2014年艺术类校考合格分数线
- [黄淮学院2014年艺术类专业考试合格分数线]黄淮学院2014年艺术类专业考试合格分数线
- [内蒙古师范大学音乐学院]内蒙古师范大学2014年音乐学院各专业校考成绩分数合格线
- 【西安工程大学艺术类录取分数线】西安工程大学2014年艺术类专业合格分数线
- 黄山学院官网_黄山学院2014年艺术类专业考试合格分数线
- 【渤海大学2014年艺术类专业合格分数线】渤海大学2014年艺术类专业合格分数线
推荐内容
-
推荐访问:
- 吉林省艺术校考报名