宜宾学院2018录取分数线|2018年宜宾学院艺术类录取线完整版发布
来源:专业介绍 发布时间:2014-03-09 点击:
51美术网整理自宜宾学院,发布2018年艺术类专业录取分数线:
省份 | 批次 | 专业(类别) | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 录取人数 |
青海 | 艺术本科 | 音乐学 | 472.75 | 550.43 | 500.1 | 3 |
青海 | 艺术本科 | 美术类 | 516 | 542 | 529 | 2 |
江苏 | 艺术本科 | 环境设计 | 466 | 473 | 469 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 美术类 | 223 | 235 | 230 | 7 |
重庆 | 艺术本科 | 音乐学 | 207.26076 | 212 | 209.9 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 216.2506 | 219 | 217.28 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 682.2411 | 690 | 685 | 3 |
新疆 | 艺术本科 | 音乐类 | 211.94 | 231.127 | 214 | 6 |
贵州 | 艺术本科 | 美术类 | 214.99096 | 223 | 219 | 6 |
山东 | 艺术本科 | 美术类(文) | 221 | 238 | 230 | 14 |
山东 | 艺术本科 | 美术类(理) | 235 | 244.33 | 239 | 6 |
河北 | 艺术本科 | 美术类 | 216.3 | 236.7 | 224 | 14 |
河北 | 艺术本科 | 音乐学 | 148.2 | 151.9 | 150 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 音乐表演 | 125.8 | 127 | 126 | 2 |
江西 | 艺术本科 | 音乐学 | 143.36986 | 144.56 | 144 | 2 |
江西 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 452.98995 | 465.95 | 458.5 | 4 |
江西 | 艺术本科 | 美术类 | 326.33 | 345.67 | 334.75 | 8 |
四川 | 艺术本科 | 音乐学 | 228.3508 | 269.7 | 235.7 | 69 |
四川 | 艺术本科 | 美术类 | 237.34075 | 257.33 | 241 | 285 |
四川 | 艺术本科 | 音乐表演 | 292.00086 | 322.4 | 297.3 | 57 |
四川 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 299.20077 | 329 | 303.4 | 32 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(文) | 482.2139 | 510 | 494 | 50 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(理) | 450.2145 | 499 | 470 | 24 |
湖南 | 艺术本科 | 音乐学 | 252 | 257 | 255 | 3 |
湖南 | 艺术本科 | 美术类 | 233 | 250 | 238 | 13 |
湖南 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 466 | 478 | 472 | 4 |
四川 | 艺体专科 | 艺术设计 | 251.67079 | 267 | 254.8 | 40 |
专业成绩以各省(市、自治区)统一组织的专业考试成绩为准,仅录取专业与文化成绩双上省控线考生。
(1)美术类(按专业大类统一排序)按专业成绩从高到低择优录取,专业成绩相同时按文化成绩从高到低择优录取。
(2)音乐学、音乐表演、舞蹈表演按专业成绩从高到低择优录取、专业成绩相同时按文化成绩从高到低择优录取。
音乐表演限招:声乐招收民族、美声,器乐招收钢琴、竹笛、手风琴、古筝、小提琴。
(3)广播电视编导按文化成绩从高到低择优录取、文化成绩相同时按专业成绩从高到低择优录取。
推荐文章
- 【中原工学院信息商务学院教务系统】中原工学院信息商务学院2018年浙江艺术类录取线
- 【2018黑龙江本科一批投档线】2018年黑龙江艺术类本科二批院校录取名单(五)
- 2018大学更名最新消息_2018年即将更名的大学,你是不是赚到了?
- [2018本科提前批的大学]2018年广西本科提前批录取近1.3万人
- 中原工学院信息商务学院教务系统|中原工学院信息商务学院2018年河南艺术类录取线
- [重庆科技学院2018年录取分数线]重庆科技学院2018年承认美术统考成绩
- 【重庆师范大学2018录取分数线】重庆师范大学2018年承认各省美术统考成绩
- [美术学情分析]美术生的情画怎么说?
- 河北师范大学美术录取分数线2018|河北师范大学2018年承认美术统考成绩
- 燕京理工学院学费2018_燕京理工学院2018年承认各省美术统考成绩
推荐内容
-
推荐访问:
- 宜宾学院2017年录取线